オンライン相談ランキング
保険市場
 
              | 実績 | コンサルタント指名 | 取扱い保険会社 | 
|---|---|---|
| ◎ 3万件以上 | ◎ 可能 | ◎ 90社 | 
| ビデオ通話ツール | オンライン申込 | |
| ◎ 保険相談専用 ビデオ通話ツール | ◎ 可能 | 
保険クリニック
 
              | 実績 | コンサルタント指名 | 取扱い保険会社 | 
|---|---|---|
| ※ 不明 | × 不可 | ◎ 47社 | 
| ビデオ通話ツール | オンライン申込 | |
| ※ 不明 | ※ 不明 | 
保険テラス
 
              | 実績 | コンサルタント指名 | 取扱い保険会社 | 
|---|---|---|
| ※ 不明 | × 不可 | 〇 42社 | 
| ビデオ通話ツール | オンライン申込 | |
| 〇 Teams | ※ 不明 | 
保険見直し本舗
 
              | 実績 | コンサルタント指名 | 取扱い保険会社 | 
|---|---|---|
| ※ 不明 | × 不可 | 〇 41社 | 
| ビデオ通話ツール | オンライン申込 | |
| ※ 不明 | ※ 不明 | 
ほけん百花
 
              | 実績 | コンサルタント指名 | 取扱い保険会社 | 
|---|---|---|
| ※ 不明 | × 不可 | △ 30社 | 
| ビデオ通話ツール | オンライン申込 | |
| 〇 ZOOM | ※ 不明 | 
 
       
     
          